LSEC{{0}}HP Greenhouse Tractor (1) Yo itilize li pou kiltivasyon ak jesyon nan jaden rezen, jaden te, jaden rezen, mòn, ti mòn ak koule solèy. Tankou rotary labour, fètilizasyon, kiltivasyon tè, flite ak lòt operasyon, anpatman an etwat, jeneralman ant 0.85-1m, ak anpatman an se kout ant 1.4-1.6m. Li gen bon pèfòmans volan ak anpil koòdone zouti machin. . Orchard ak kawotchou koule solèy yo piti an dyamèt, ki ba nan wotè ak kontra enfòmèl ant, ak filtè a ak mòflè yo ranje nan ranje ki pi ba a, ki gen bon tranzabilite espas.
| Modèl | 304/ 404 /504 / 604 |
| Mak motè | LAIDONG /YTO |
| Kalite motè | 3 silenn / 4 silenn, piki dirèk, natirèlman aspire |
| Pouvwa (HP) | 30/ 40/ 50/ 60 |
| Kapasite tank gaz (L) | 37 sou kote |
| Bwat la | 8 plis 2/8 plis 8 |
| Anpatman (mm) | 960-1200 |
| Anpatman (mm) | 1500-1600 |
| Ground clearance | 250 |
| Dimansyon (mm) | 2960x1455x2100 |
| Vitès PTO | 540/720 |
| Kalite volan | volan idwolik |
| Fòm klòtch | yon sèl aji/double aji |
| Kalite sispansyon | twa pwen sispansyon |
| Taksi | Auwning oswa ankadreman anti-woule |
| Kawotchou si ou vle | 6.00-12/ 9.50-16 |
| Wou dèyè plen deyò | 1400 |
| Sant wou dèyè | 1050 |
| Anpatman | 1760 |
| Sant wou devan | 950 |
| Devan wou plen deyò | 1120 |
| Longè an jeneral | 2760 |
| Volan plen wotè | 1400 |














Baj popilè: etwat rektangilè orchard traktè, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, wholesale, sitasyon, te fè nan peyi Lachin


