Deskripsyon pwodwi
Youtube montre videyo
Paramèt pwodwi:
| Traktè prensipal spesifikasyon teknik | ||||
| Modèl | /70hp | |||
| Kalite | Kalite 4WD wou | |||
| Dimansyon traktè (mm) | L*W*H | 3550*1600*2250 | ||
| Tread | Devan wou | 1215 Fiks oswa 1150 ~ 1215 Ajiste | ||
| Wou dèyè | 1300 Fiks oswa 1300 ~ 1350 Ajiste | |||
| Baz aks | 1710 | |||
| Min.Ground Clearance | 347.5 | |||
| Pwa estrikti (kg) | 1130 | |||
| Pwa ballast (KG) | Ballast devan | 56 | ||
| Ballast dèyè | 112 | |||
| Fòs traction nominale (kg) | 551 | |||
| Motè | Modèl | 70hp | ||
| Manifakti | Motè LD oswa motè Changchai oswa lòt moun | |||
| Kalite | Vètikal, 3-silenn, dlo refwadi ak 4-konjesyon serebral | |||
| Vitès nominal (r/min) | 2400 | |||
| Gaz | Diesel | |||
| Kawotchou | Devan wou | 6.50-16 | ||
| Wou dèyè | 11.2-24-24 | |||
| Klòtch | Doub-etap anbreyaj | |||
| Volan | pouvwa volan | |||
| Kalite transmisyon | 8+2 chanjman | |||
| Kalite sispansyon | lyen 3 pwen | |||
| PTO | Kalite ak Rev | Semi-endepandan Kalite 540/1000 | ||
| Gwosè Spline | F35 Rektang Spline ak 6 dan | |||
| Estrikti ak spesifikasyon yo sijè a chanje san avètisman. | ||||
Baj popilè: 70hp traktè, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, wholesale, sitasyon, te fè nan peyi Lachin


