
Youtube montre videyo
Paramèt pwodwi:
| 1504 | |||
| Atik | Done | ||
| Traktè antye | Kalite | / | 4 × 4 wou |
| Itilizasyon | / | Operasyon tè agrikòl, transpò | |
| Gwosè jeneral (L × W × H) | mm | 5130×2250×2840 | |
| Track | mm | 2620 | |
| baz wou | mm | 1685(1780/1880)/1745(1500-1800) | |
| Metòd ajisteman baz wou (wou devan / wou dèyè). | / | Reglabl / Reglabl | |
| Min.Ground Clearance | mm | 405 | |
| Min. sèvi ak mas | KG | 4420 | |
| Mas aks devan / Mas aks dèyè | KG | 1740/2680 | |
| Max. Ballast (devan/dèyè) | KG | 440/516 | |
| Kantite Chanjman (Anvan / Ranvèse) | / | 16/8 | |
| Vitès | km/h | Avant: L1: 1.6/L2: 2.2/L3: 2.8/L4: 5.5, L1: 2.4/ L2: 3.2/ L3: 4.16/ L4: 8.2 H1:7.0/ H2:9.3/ H3:12.1/ H4:23.7, H\1:10.4/ H2:13.9/ H3:18.0/ H4:35.0:1:2.5/2:3.3/3:4.4/4:8.4 1:10.7/2:14.2/3:18.5/4:36.0 | |
| Koneksyon fason motè ak klòtch | / | Dirèk | |
| Fason demaraj | / | Elektrik | |
| Pouvwa nan PTO | kW | 110.2 | |
| Max. traction | kN | 38.9 | |
| Kabin | Kalite | / | Kabin òdinè |
| Motè | Kalite | / | 6-silenn, nan liy, dlo refwadi, 4-konjesyon serebral |
| Fason enspirasyon | / | Natirèlman | |
| Nimewo silenn | 缸 | 6 | |
| 缸径×冲程 | mm | ø105×130 | |
| Deplasman | L | 7.13 | |
| Rapò konpresyon | / | 17.5:1 | |
| Pouvwa nominale | kW | 105 | |
| Rated Rev. | r/min | 2200 | |
| Mòd Air Filter | / | beny lwil oliv | |
| Mòd sistèm refwadisman | / | Fòse refwadisman dlo | |
| Sistèm volan ak frenaj | Kalite sistèm volan | / | Idwolik |
| Kalite Kovèti pou volan | / | Cycloidal tiyo rotary | |
| Kalite sistèm fren | / | Disk, beny lwil oliv | |
| Sistèm transmisyon | Kalite klòtch | / | Sèk, doub-etap |
| Kalite bwat | / | 4×2×(2+1) | |
| Mòd chanjman bwat | / | Kovèti pou Meshing Bushing Shift | |
| Kalite transmisyon santral (devan/dèyè) | / | Espiral Bizote Kovèti pou / Espiral Bizote Kovèti pou | |
| Kalite diferans (devan/dèyè) | / | Fèmen, Planèt wou/Fèmen, Planèt wou | |
| Final kondwi mòd (devan/dèyè) | / | Kovèti pou planèt | |
| Sistèm kouri | Kalite ankadreman | / | San ankadreman |
| Modèl kawotchou (wou devan/wou dèyè) | / | 13.6-24/16.9-34 | |
| Presyon kawotchou (wou devan/wou dèyè) | kPa | 150/180 | |
| Aparèy k ap travay | Kalite sistèm sispansyon idwolik | / | Patisyon |
| Kalite aparèy sispansyon | / | Dèyè, twa pwen sispansyon | |
| Kategori aparèy sispansyon | / | II | |
| Metòd ajisteman | / | Fòs, Ajisteman Pozisyon | |
| Kalite ponp lwil idwolik ak modèl | / | ponp Kovèti pou CB130-F20K7 | |
| Aparèy pwodiksyon idwolik | / | 3 fason pwodiksyon | |
| Valv sekirite konplètman louvri presyon | MPa | 17.5-18 | |
| Kalite arbr PTO | / | Dèyè, Endepandan | |
| Nimewo spline PTO | / | 8/6 | |
| Dyamèt ekstèn nan spline arbr pwodiksyon pouvwa | mm | ø38/ø35 | |
| Vitès PTO | r/min | 760/850(si ou vle 760/1000,540/760) | |
Baj popilè: 150hp traktè, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, wholesale, sitasyon, te fè nan peyi Lachin


