| Kalite | 3ZT{{1}.2 | 3ZT{{1}.5 | 3ZT{{1}.8 | 3ZT{{1}.1 | 3ZT{{1}.7d.7d | 3ZT{{1}.{{2{2}} | |||
| Lajè travay (mm) | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2700 | 3000 | |||
| Pwofondè travay (mm) | 100-220 | ||||||||
| No nan kò chari | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | |||
| Pwa (kg) | 200 | 280 | 350 | 420 | 560 | 690 | |||
| Lyen | Twa pwen monte | ||||||||
| Matche pouvwa (hp) | 15-35 | 30-45 | 40-65 | 60-80 | 80-100 | 100-120 | |||
| Dimansyon jeneral (mm) | 1010*900*1100 | 1400*900*1100 | 1860*900*1200 | 2270*900*1200 | 2705*900*1200 | 3100*900*1200 | |||








Baj popilè: subsoiler, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, wholesale, sitasyon, te fè nan peyi Lachin


