
| Kòmanse mòdMatched pouvwa | 1P70FA, 4.1KW (6.5HP) | Dyamèt lam rotary a | 300mm |
| Pwa | 55kg | Mak motè | LONCIN pouvwa |
| Dimansyon jeneral | 1500 * 650 * 820 (mm) | Dimansyon jeneral | 570mm * 470mm * 700mm |
| (longè * lajè * wotè) | (longè*lajè*wotè)(PAKE) | ||
| Kalite motè | Gazolin, 4 kou, lè refwadi | Deplasman | 196cc/ 224cc |
| Ekonomik konsomasyon gaz | 0.8L /700m2 | Guidon | Diminye sistèm souke ak prentan (reglabl) |
| Pwodiktivite | 700-1000m2 / èdtan | Maksimòm pwodiksyon pouvwa HP | 6.5(4.1)/ 3600 |
| (kw)/rpm | |||
| Tilling pwofondè | 150-280 mm | Klòtch | Santrifij anbreyaj, kalite sèk |
| Tilling lajè | 300-950 mm | Chanjman angrenaj | Stepless |
| Vitès opere | 0.5-1.3km/h | Gwosè wou | 350-6 |
| Tread | 350mm | Aks Entèn dyamèt | 23mm |
| Vitès lam Rotary | RPM150/180 | Opere metòd | Mache dèyè |
| Karburateur toufe | Enkli | 20GP | 85 ansanm |
| Elektrik kòmanse | Si ou vle | 40GP/HQ | 200 ansanm |
| Transmisyon pouvwa | Kovèti pou konplè | Kòmanse metòd | Manyèl/Demaraj elektrik |
| Fonksyon | Labourage/Sakle/Ameraj/Ridging/ | Sitou zòn travay | Sèr/ Jaden/ Paddy/ Orchard/ Mountain/ Terraced Field/ Tea field/ Legum Field/ Fwberry Field/ Cassava... |
| Plante/Flite/Paillis kouche | |||
| ing |
Baj popilè: mini rotary tiller nan peyi Zend gazolin rhino pouvwa tiller Japon pou vann, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, wholesale, sitasyon, te fè nan peyi Lachin


