Deskripsyon pwodwi
Aplikab pou tè sab sèk. Avèk pandye antye, estrikti senp, aplikasyon lajè, bon travay, elatriye.
| PLOUGH FROW, PATAJE PLOUGH,MOUDBOARD PLOW | |||||||||||||
| Kalite | 1L-220 | 1L-320 | 1L-420 | 1L-520 | 1L-225 | 1L-325 | 1L-425 | 1L-525 | 1L-330 | 1L-430 | 1L-530 | ||
| Travay lajè (mm) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 900 | 1200 | 1500 | ||
| Pwofondè travay (mm) | 180-250 | 200-250 | 260-300 | ||||||||||
| Nimewo pataje (pc) | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | ||
| Pwa (kg) | 60 | 100 | 155 | 180 | 125 | 160 | 210 | 260 | 240 | 310 | 380 | ||
| Lyen | Twa pwen monte | ||||||||||||
| Matche pouvwa (hp) | 15-20 | 25-30 | 35-40 | 45-55 | 25 | 35-45 | 50-60 | 60-70 | 50-55 | 65-75 | 80-100 | ||


| Kalite | 1L-335 | 1L-435 | 1L-535 | 1L-635 | |||
| Travay lajè (mm) | 1050 | 1400 | 1700 | 2100 | |||
| Pwofondè travay (mm) | 280-350 | ||||||
| Nimewo pataje (pc) | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Pwa (kg) | 280 | 430 | 560 | 613 | |||
| Lyen | Twa pwen monte | ||||||
| Matche pouvwa (hp) | 50-75 | 80-100 | 100 | 120 | |||

Baj popilè: siyon plough, pataje chari, moudboard plough, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, wholesale, sitasyon, te fè nan peyi Lachin


