Deskripsyon pwodwi
| Modèl | LW-6 | LW-7 | |||
| Spesifikasyon | Pous | Metrik | Pous | Metrik | |
| Traktè HP | 25-30HP | 30-45HP | |||
| 3-pwen Linkage | Cat-1 | Cat-1 | |||
| Estrikti pwa | 1060 liv | 480kg | 1100 liv | 500kg | |
| A | Fouye pwofondè (de pye plat anba) | 5.74’ | 1750mm | 6.4’ | 1950mm |
| B | Rive soti nan liy santral pivot Swing | 8.53' | 2600mm | 9.51’ | 2900mm |
| C | Wotè chajman (bokit nan 60 °) | 5.64’ | 1720mm | 6.03’ | 1840mm |
| D | Wotè transpò (maksimòm) | 6.03’ | 1840mm | 6.75’ | 2060mm |
| E | Pwolonje Wotè | 9.41' | 2870mm | 10.2' | 3110mm |
| F | Chaje Reach (bokit nan 60 °) | 3.11’ | 950mm | 3.87' | 1180mm |
| G | Transpò anlèvman | 3.54' | 1080mm | 3.64' | 1110mm |
| H | Undercut | 2.4' | 730mm | 2.72' | 830mm |
| I | Wotasyon bokit | 180° | 180° | ||
| J | Etablisman estabilize (pozisyon moute) | 4.3’ | 1310mm | 4.3’ | 1310mm |
| K | Gaye estabilize (desann pozisyon) | 4.3’ | 2100mm | 6.9’ | 2100mm |
| L | Balanse Arc | 180° | 180° | ||
| M | Lajè bokit | 300mm | 400mm | ||
| N | Bokit cubage | 0.036 | 0.045 | ||
| Modèl | LW-8 | LW-9 | |||
| Spesifikasyon | Pous | Metrik | Pous | Metrik | |
| Traktè HP | 45-60HP | 60-80HP | |||
| 3-pwen Linkage | CAT-1&2 | Cat-1&2 | |||
| Estrikti pwa | 1280 liv | 580kg | 1370 liv | 620kg | |
| A | Fouye pwofondè (de pye plat anba) | 7.38’ | 2250mm | 8.36’ | 2550mm |
| B | Rive soti nan liy santral pivot Swing | 10.5’ | 3200mm | 11.8’ | 3600mm |
| C | Wotè chajman (bokit nan 60 °) | 3.66’ | 1930mm | 7.25’ | 2210mm |
| D | Wotè transpò (maksimòm) | 6.98’ | 2130mm | 8.13’ | 2480mm |
| E | Pwolonje Wotè | 10.62’ | 3240mm | 11.77’ | 3590mm |
| F | Chaje Reach (bokit nan 60 °) | 3.74’ | 1140mm | 4.46’ | 1360mm |
| G | Transpò anlèvman | 4’ | 1220mm | 4.16’ | 1270mm |
| H | Undercut | 1.54’ | 470mm | 1.7’ | 520mm |
| I | Wotasyon bokit | 180° | 180° | ||
| J | Etablisman estabilize (pozisyon moute) | 4.3’ | 1310mm | 4.3’ | 1310mm |
| K | Gaye estabilize (desann pozisyon) | 7.67’ | 2340m | 7.67’ | 2340mm |
| L | Balanse Arc | 180° | 180° | ||
| M | Lajè bokit | 450mm | 500mm | ||
| L | Bokit cubage | 0.052 | 0.063 | ||
Baj popilè: tounen hoe, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, wholesale, sitasyon, te fè nan peyi Lachin


