| Ltem | Farm jesyon machin seri-zèb ékrazan | ||||
| Non | Ékrazan zèb | Ékrazan zèb | Ékrazan zèb | Ékrazan zèb | |
| Modèl | 3TGQ-4SCJ | 3TGQ-4SCJA | 3TGQ-6SCJ | 3TGQ-6SCJ | |
| Estrikti | Doub aks, wou | Doub aks, wou | Doub aks, wou | Doub aks, wou | |
| Modèl motè | Motè gazolin | Motè gazolin | Motè gazolin | Motè gazolin | |
| Rated pouvwa | 4.1 | 4.05 | 7.7 | 6.8 | |
| Vitès motè |
3600 |
3600 | 3600 | 3600 | |
| Dimansyon | 1340*540*840 | 1530*600*860 | 1670*740*840 | 1500*980*840 | |
| Kòmanse mòd | Men kòmanse | Men kòmanse | Men kòmanse | Men kòmanse | |
| Pwa | 75 | 110 | 138 | 150 | |
| Mòd transmisyon | Triyang senti | Triyang senti | Triyang senti | Triyang senti | |
| Kalite anbreyaj prensipal la | Tansyonè | Tansyonè | Tansyonè | Tansyonè | |
| Manch ajisteman | Orizontal | Reglabl | Reglabl | Reglabl | Reglabl |
| Vètikal | Reglabl | Reglabl | Reglabl | Reglabl | |
| Travay lajè | 400 | 500 | 600 | 800 | |
| Wotè stubble | >100 | >100 | >100 | >100 | |
| Vitès opere | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | |
| Kalite lam | Hammer tye | Hammer tye | Hammer tye | Hammer tye | |
| Kalite enstalasyon | Enstalasyon ki pa fiks | Enstalasyon ki pa fiks | Enstalasyon ki pa fiks | Enstalasyon ki pa fiks | |
| Kantite lam | 36 | 42 | 48 | 54 | |
| Kawotchou |
11-6 |
350-4 | 400-8 | 400-8 | |








Baj popilè: LS-340BGrass Shredder pouvwa tiller kiltivatè, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, wholesale, sitasyon, te fè nan peyi Lachin


