| ftem | Paramèt | |||||
| Pouvwa motè | 17.6kW 24hp | |||||
| Clearance tè (mm) | 300 | |||||
| Kalite motè | Ld/to, 3 silenn | |||||
| Pwa (kg) ROPS/CAB | 1390/1790 | |||||
| Kalite anbreyaj | Sèl/doub | |||||
| Bwat postal | 8f +2 r oswa 8f +8 r | |||||
| Kawotchou (estanda) | 600-16/9.5-24 | |||||
| Kawotchou (si ou vle) | 650-16/11.2-24,750-16/12.4-28,320/85R24-260/70R16,360/70R24-280/70R16 | |||||
| PTO vitès | 540/720 oswa 540/1000 | |||||
| Flow idwolik (L/min) | 36.8 | |||||
| Max.Rated Desen Power (KN) | 5.6 | |||||
| Seep (km/h) | 1.95-37.78 | |||||
|
Direksyon |
Idwolik volan | |||||













Baj popilè: Lansu traktè lsy24hp brezilyen vèje traktè agrikòl, Lachin, founisè, manifaktirè, faktori, Customized, en, sitasyon pi ba, te fè nan Lachin


