

| chanm | Paramèt | |||||
| Pouvwa motè | 18.4kw / 25HP | 22.1kw / 30HP | 29.4kw / 40HP | 36.8kw / 50HP | 44.1kw / 60HP | 51.5kw / 70HP |
| Clearance tè (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| Kalite motè | LD/TO, 3 silenn, piki mekanik | LDNTO, 4 silenn, piki mekanik | ||||
| Pwa (kg) Rops/Takin | 1390/1790 | 1400/1800 | 1500/1900 | 1550/1950 | 1650/2050 | 1720/2120 |
| Kalite klòtch | Single/Doub | |||||
| Bwat la | 8F+2R oswa 8F+8R | |||||
| Kawotchou (estanda) | 600-16/9.5-24 | |||||
| Kawotchou (Si ou vle) | 650-16/11.2-24,750-16/12.4-28,320/85R24-260/70R16,360/70R24-280/70R16 | |||||
| Vitès PTO | 540/720 oswa 540/1000 | |||||
| Koule idwolik (L/min) | 36.8 | |||||








Baj popilè: yon sendika nan pouvwa ak distenksyon - traktè a liksye 2024, yon pi bon vandè domine jaden yo", Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, wholesale, sitasyon, te fè nan peyi Lachin


