Youtube montre videyo
Paramèt pwodwi:
| 304 | |
| MODEL | 304 |
| Puissance&Drive Kalite | 30hp, 4×4 |
| MOTÈ | |
| Modèl motè | 30hp |
| No nan silenn | 2 |
| Alize/Konjesyon Serebral (mm) | 100*105 |
| Kalite | Vètikal, dlo-refwadi, kat kou, dirèk nan piki |
| Vitès nominal (rpm) | 2300 |
| Sòti nominale (kW) | 22.06 |
| DIMANSYON | |
| Gwosè L * W * H (mm) | 3350*1500*1860 |
| Baz wou (mm) | 1650 |
| Wou Tread (mm) F/R | 1000/1100 (reglabl) |
| Min Ground Clearance (mm) | 280 |
| Pwa estrikti (KG) | 1200 |
| TRANSMISYON | |
| Kalite | Glisman |
| No nan Kovèti pou | 8F + 2R |
| Kalite klòtch | Sèk, sèl-etap |
| Diferans | Fèmen diferans |
| SISTÈM KOURI | |
| Kawotchou F/R | 6.00-16/9.50-24 |
| Volan | Volan idwolik |
| Fren | Sèk, Kalite zòtèy |
| Range vitès | 2.00 a 30 km / h |
| SISTÈM TRAVAY | |
| Attelage | Pasyèl Separe Kalite, 3-Point attelage idwolik |
| PTO | Spline Rektang dèyè, 6 dan, 540/1000rpm |
Baj popilè: 30hp traktè, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, wholesale, sitasyon, te fè nan peyi Lachin


