Deskripsyon pwodwi
Youtube montre videyo
Paramèt pwodwi:
| 1204 SPECIFIKASYON PRINCIPAL | |||
| Atik | Inite | Done | |
traktè antye | Modèl | / | 4 × 4 wou |
gwosè jeneral (L × W × H) | mm | 4350×2130×2840 | |
| tras | mm | 2380 | |
| baz wou | mm | 1625/1608-1996 | |
| Min.Ground Clearance | mm | 400 | |
| Min. sèvi ak mas | KG | 4100 | |
Mas aks devan / Mas aks dèyè | KG | 2050/2650 | |
| Max. Ballast (devan/dèyè) | KG | 308/320 | |
Kantite Chanjman (Anvan / Ranvèse) | / | 16F+8R | |
| vitès | km/h | Avant: L1:1.6/L2:2.1/L=3:2.7/L=4:5.3, L=1:2.3/L=2:3.1/L=3:4.0/L=4:7.9 H=1: 6.8/ H=2: 9.0/ H=3: 11.7/ H=4: 22.8, H=1: 10.0/ H=2: 13.4/ H=3: 17.3/ H=4: 33.7=Ranvèse: L=1: 2.4/L=2:3.2/L=3:4.2/L=4:8.1 =H1:10.3/=H2:13.7/=H3:17.8/=H4:34.7 | |
Koneksyon fason motè ak klòtch | / | Dirèk | |
| Fason demaraj | / | elektrik | |
| pouvwa PTO | kW | 72.3 | |
| Max. traction | kN | 39.27 | |
| kabin | TIP | / | kabin an sekirite |
motè | Kalite | / | 4-silenn, nan liy, dlo refwadi, 4-konjesyon serebral |
| Fason enspirasyon | / | Natirèlman | |
| Nimewo silenn | 个 | 4 | |
| Deplasman | L | 5.13 | |
| Rapò konpresyon | / | 17.5:1 | |
| Pouvwa nominale | kW | 88.23 | |
| Rated Rev. | r/min | 2300 | |
| Mòd Air Filter | / | beny lwil oliv | |
| Mòd sistèm refwadisman | / | Fòse refwadisman dlo | |
Sistèm transmisyon | Mòd klòtch | / | doub-etap |
| Bwat la | / | 4×2×(2+1) | |
| Chanjman mòd | / | Kovèti pou Meshing Bushing Shift | |
Kalite Transmisyon Santral (F/R) | / | Espiral Bizote Kovèti pou / Espiral Bizote Kovèti pou | |
Kalite Mekanis Diferans (F/R) | / | Fèmen, Planèt wou/Fèmen, Planèt wou | |
Kalite Mekanis Diferans (F/R) | / | Kovèti pou planèt | |
Sistèm kouri | Kalite ankadreman | / | San ankadreman |
| Kawotchou (F/R) | / | 13.6-24/16.9-34 | |
Presyon kawotchou (F/R) | kPa | 150/180 | |
Aparèy k ap travay | Kalite sistèm idwolik | / | Patisyon |
| Kalite sispansyon | / | Dèyè, twa pwen sispansyon | |
| Kategori Sispansyon | / | Kategori II | |
| Ajisteman mòd | / | Fòs, Ajisteman Pozisyon | |
Kalite ponp idwolik / Modèl | / | ponp Kovèti pou CB130-F20K7 | |
Aparèy pwodiksyon idwolin | / | 2 fason pwodiksyon | |
Valv Sekirite Presyon Louvri | MPa | 17.5-18 | |
| Kalite arbr PTO | / | Dèyè, Endepandan | |
Nimewo Spline Arbr PTO | / | 8/6 | |
Dyamèt Spline Arbr PTO | mm | ø38/ø35 | |
| PTO Arbr Rev. | r/min | 760/850 (si ou vle 540/760) | |
Baj popilè: 120hp traktè, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, wholesale, sitasyon, te fè nan peyi Lachin


