| Modèl | 2BYF-2 | 2BYF-3 | 2BYF-4 | 2BYF-5 | 2BYF-6 |
| Dimansyon jeneral (mm) | 1300*1620*1000 | 1700*1620*1100 | 2800*1620*1100 | 3000*1620*1100 | 3750*1620*1100 |
|
Espas ranje (mm) |
500-700Reglabl | ||||
| Matche pouvwa (hp) | 12 | 24-50 | 24-50 | 24-80 | 24-80 |
| Pwofondè angrè (mm) | 30-70 Reglabl | ||||
| Angrè koltè izolwa | furrow colter bòt | ||||
| Grenn colter bòt | bòt colter bòt | ||||
| pwofondè simen (mm) | 30-50 Reglabl | ||||
| Kouvèti siyon | kouvèti siyon disk | ||||
| Lyen | Monte twa-pwen lyen | ||||
| Kalite kondwi | tè wou-transmisyon | ||||
| Vitès travay (km/h) | 5-7 | ||||
| Kalite simen | mayi; plant soya | ||||
| Pwa (kg) | 110 | 160 | 200 | 250 | 300 |
| KANTITE REsipyan an | 20 '/ 70 ansanm | 20 '/ 60 ansanm | 20 '/ 40 ansanm | 20 '/ 30 ansanm | 20' / 20 ansanm |
| 40 '/ 150 ansanm | 40 '/ 130 ansanm | 40 '/ 90 ansanm | 40 '/ 70 ansanm | 40 '/ 50 ansanm |








Baj popilè: Seeder mayi, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, wholesale, sitasyon, te fè nan peyi Lachin


