
Ti gwosè, pwa limyè epi yo ka transpòte pa yon sèl moun
Transpò fleksib pou travay nan divès anviwònman
Lam asye Manganèz epè ak segondè trempe segondè ak dite segondè
| Deskripsyon Product | Machin sarkle (20cm) | Machin sarkle (28cm) | Machin sarkle (38cm) | Machin sarkle (28cm) | |
| Estrikti | Single aks, kalite wou | Single aks, kalite wou | Single aks, kalite wou | Single aks, kalite wou | |
| Modèl motè | 170F motè gazolin | 170F motè gazolin | 170F motè gazolin | 170F motè gazolin | |
| Pouvwa nominal (kW) | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | |
| Vitès motè (r/min) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |
| Dimansyon (mm) | 1400X550X840 | 1400X550X840 | 1400X550X840 | 1400X550X840 | |
| Kòmanse mòd | Men kòmanse | Men kòmanse | Men kòmanse | Men kòmanse | |
| Pwa (kg) | 48 | 49 | 50 | 55 | |
| Mòd transmisyon | Triyang senti | Triyang senti | Triyang senti | Triyang senti | |
| Kalite anbreyaj prensipal la | Otomatik klòtch | Otomatik klòtch | Otomatik klòtch | Otomatik klòtch | |
| Manch ajisteman | Orizontal | Ki pa Peye-reglabl | Ki pa Peye-reglabl | Ki pa Peye-reglabl | Ki pa Peye-reglabl |
| Vètikal | Reglabl | Reglabl | Reglabl | Reglabl | |
| Lajè travay (mm) | 200 | 280 | 340 | 440 | |
| Aparèy sarkle | Sarkle wou | Sarkle wou | Sarkle wou | Sarkle wou | |
| Vitès opere (m/s) | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | |
| Kantite lam | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Matematik tranche ouvèti kalite | Double-sided kalite chari | Double-sided kalite chari | Double-sided kalite chari | Double-sided kalite chari | |
| Lajè siyon (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Kawotchou | 300-8 | 300-8 | 300-8 | 300-8 | |





Baj popilè: lansu sarkle ak ditching machin, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, wholesale, sitasyon, te fè nan peyi Lachin


