| Seeder ble | ||||||||||||||
| Modèl | 2BXF-6 | 2BXF-9 | 2BXF-12 | 2BXF-14 | 2BXF-16 | 2BXF-18 | 2BXF-24 | |||||||
| Dimansyon LXWXH mm | 1600×1450×960 | 1600×1650×960 | 1600×2000×960 | 1600×2280×980 | 1600×2650×960 | 1600×2930×960 | 1800X3900X1420 | |||||||
| Pwa (kg) | 197 | 241 | 288 | 319 | 420 | 442 | 700 | |||||||
| Pouvwa ki nesesè (hp) | 12 ~ 18hp | 12 ~ 18hp | 15 ~ 25hp | 30 ~ 50hp | 30 ~ 50hp | 50-60hp | 70-90hp | |||||||
| Ranje kantite grenn ak angrè | 6 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 24 | |||||||
| Espas ranje debaz (mm) | 220 (ka ajiste) | 160 (ka ajiste) | 160 (ka ajiste) | 160 (ka ajiste) | 220 (ka ajiste) | 240 (ka ajiste) | 150 | |||||||
| Max. pousantaj angrè (kg/ha.) | 450-900kg/mu(ka ajiste) | |||||||||||||
| Max. pousantaj grenn (kg/ha.) | 450kg/ha.(ka ajiste) | |||||||||||||
| Pwofondè simen grenn (angrè) | 20-50m | |||||||||||||








Baj popilè: Harvester ble, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, wholesale, sitasyon, te fè nan peyi Lachin


